کافئین | 2 از 5 | 5 از 5 | 3 از 5 |
تلخی | 3 از 5 | 4 از 5 | 2 از 5 |
اسیدیته | 3 از 5 | 1 از 5 | 1 از 5 |
درجه رست | 2 از 5 | 4 از 5 | 2 از 5 |
بادی | 2 از 5 | 4 از 5 | 4 از 5 |
کافئین | 2 از 5 | 5 از 5 | 3 از 5 |
تلخی | 3 از 5 | 4 از 5 | 2 از 5 |
اسیدیته | 3 از 5 | 1 از 5 | 1 از 5 |
درجه رست | 2 از 5 | 4 از 5 | 2 از 5 |
بادی | 2 از 5 | 4 از 5 | 4 از 5 |
کافئین | 2 از 5 | 5 از 5 | 3 از 5 |
تلخی | 3 از 5 | 4 از 5 | 2 از 5 |
اسیدیته | 3 از 5 | 1 از 5 | 1 از 5 |
درجه رست | 2 از 5 | 4 از 5 | 2 از 5 |
بادی | 2 از 5 | 4 از 5 | 4 از 5 |










